产品概述
四面可调光源具有 4 个独立可控的照明单元,均匀分布在光源的四边,每个照明单元 |
应用范围
·检测标签。 ·检测金属板表面检查。 ·检测包装破损。 |
命名说明
① ② ③ |
参数说明
参数表
产品型号 | 产品颜色 | 电压/功率 | 发光区/灯珠排数 | 漫射板 | 备注 |
CB4-78-R | 红 | 24V/0.8W | |||
CB4-78-B | 蓝 | 24V/1.2W | |||
CB4-78-W | 白 | 24V/2.4W | |||
CB4-112-R | 红 | 24V/3.6W | |||
CB4-112-B | 蓝 | 24V/3.8W | |||
CB4-112-W | 白 | 24V/5.8W | |||
CB4-140-R | 红 | 24V/5.8W | |||
CB4-140-B | 蓝 | 24V/13W | |||
CB4-140-W | 白 | 24V/9.2W | |||
CB4-154-R | 红 | 24V/13W | |||
CB4-154-B | 蓝 | 12V/20.2W | |||
CB4-154-W | 拜 | 24V/28.2W | |||
CB4-200-R | 红 | 24V/1.6W | |||
CB4-200-B | 蓝 | 12V/2.4W | |||
CB4-200-W | 白 | 12V/2.0W |
产品型号规格